
供泌尿外科手術中,建立內窺鏡等器械進入泌尿道的通道用。
一次性輸尿管負壓導引鞘用于在泌尿外科手術中,建立內窺鏡等器械進入泌尿道的通道用。
導引鞘形成的工作通道可以在反復交換器械時保護輸尿管,提高輸尿管狹窄、管腔狹小患者的進鏡成功率,保護精密儀器和較小的柔性鏡免受損壞,從而提高輸尿管鏡檢查、治療的有效性及安全性。
型號規格 | 導引鞘 | 擴張器 | ||||||||
規格 | 最小內徑 (mm) | 最大外徑 (mm) | 長度 (mm) | 親水涂層長度(mm) | 最大匹配導絲 | 最小內徑 (mm) | 最大外徑 (mm) | 長度 (mm) | ||
NPS0195F130 | 9.5F | 3.0 | 3.9 | 130 | 110 | 0.038“ | 1.0 | 3.2 | 225 | |
NPS0195F200 | 9.5F | 3.0 | 3.9 | 200 | 180 | 0.038“ | 1.0 | 3.2 | 295 | |
NPS0195F280 | 9.5F | 3.0 | 3.9 | 280 | 260 | 0.038“ | 1.0 | 3.2 | 375 | |
NPS0195F350 | 9.5F | 3.0 | 3.9 | 350 | 330 | 0.038“ | 1.0 | 3.2 | 445 | |
NPS0195F420 | 9.5F | 3.0 | 3.9 | 420 | 400 | 0.038“ | 1.0 | 3.2 | 515 | |
NPS0195F550 | 9.5F | 3.0 | 3.9 | 550 | 530 | 0.038“ | 1.0 | 3.2 | 645 | |
NPS0110F130 | 10F | 3.2 | 4.1 | 130 | 110 | 0.038“ | 1.0 | 3.4 | 225 | |
NPS0110F200 | 10F | 3.2 | 4.1 | 200 | 180 | 0.038“ | 1.0 | 3.4 | 295 | |
NPS0110F280 | 10F | 3.2 | 4.1 | 280 | 260 | 0.038“ | 1.0 | 3.4 | 375 | |
NPS0110F350 | 10F | 3.2 | 4.1 | 350 | 330 | 0.038“ | 1.0 | 3.4 | 445 | |
NPS0110F420 | 10F | 3.2 | 4.1 | 420 | 400 | 0.038“ | 1.0 | 3.4 | 515 | |
NPS0110F550 | 10F | 3.2 | 4.1 | 550 | 530 | 0.038“ | 1.0 | 3.4 | 645 | |
NPS0111F130 | 11F | 3.5 | 4.4 | 130 | 110 | 0.038“ | 1.0 | 3.7 | 225 | |
NPS0111F200 | 11F | 3.5 | 4.4 | 200 | 180 | 0.038“ | 1.0 | 3.7 | 295 | |
NPS0111F280 | 11F | 3.5 | 4.4 | 280 | 260 | 0.038“ | 1.0 | 3.7 | 375 | |
NPS0111F350 | 11F | 3.5 | 4.4 | 350 | 330 | 0.038“ | 1.0 | 3.7 | 445 | |
NPS0111F420 | 11F | 3.5 | 4.4 | 420 | 400 | 0.038“ | 1.0 | 3.7 | 515 | |
NPS0111F550 | 11F | 3.5 | 4.4 | 550 | 530 | 0.038“ | 1.0 | 3.7 | 645 | |
NPS0112F130 | 12F | 3.9 | 4.8 | 130 | 110 | 0.038“ | 1.0 | 4.1 | 225 | |
NPS0112F200 | 12F | 3.9 | 4.8 | 200 | 180 | 0.038“ | 1.0 | 4.1 | 295 | |
NPS0112F280 | 12F | 3.9 | 4.8 | 280 | 260 | 0.038“ | 1.0 | 4.1 | 375 | |
NPS0112F350 | 12F | 3.9 | 4.8 | 350 | 330 | 0.038“ | 1.0 | 4.1 | 445 | |
NPS0112F420 | 12F | 3.9 | 4.8 | 420 | 400 | 0.038“ | 1.0 | 4.1 | 515 | |
NPS0112F550 | 12F | 3.9 | 4.8 | 550 | 530 | 0.038“ | 1.0 | 4.1 | 645 | |
NPS0113F130 | 13F | 4.2 | 5.1 | 130 | 110 | 0.038“ | 1.0 | 4.4 | 225 | |
NPS0113F200 | 13F | 4.2 | 5.1 | 200 | 180 | 0.038“ | 1.0 | 4.4 | 295 | |
NPS0113F280 | 13F | 4.2 | 5.1 | 280 | 260 | 0.038“ | 1.0 | 4.4 | 375 | |
NPS0113F350 | 13F | 4.2 | 5.1 | 350 | 330 | 0.038“ | 1.0 | 4.4 | 445 | |
NPS0113F420 | 13F | 4.2 | 5.1 | 420 | 400 | 0.038“ | 1.0 | 4.4 | 515 | |
NPS0113F550 | 13F | 4.2 | 5.1 | 550 | 530 | 0.038“ | 1.0 | 4.4 | 645 | |
NPS0114F130 | 14F | 4.5 | 5.4 | 130 | 110 | 0.038“ | 1.0 | 4.7 | 225 | |
NPS0114F200 | 14F | 4.5 | 5.4 | 200 | 180 | 0.038“ | 1.0 | 4.7 | 295 | |
NPS0114F280 | 14F | 4.5 | 5.4 | 280 | 260 | 0.038“ | 1.0 | 4.7 | 375 | |
NPS0114F350 | 14F | 4.5 | 5.4 | 350 | 330 | 0.038“ | 1.0 | 4.7 | 445 | |
NPS0114F420 | 14F | 4.5 | 5.4 | 420 | 400 | 0.038“ | 1.0 | 4.7 | 515 | |
NPS0114F550 | 14F | 4.5 | 5.4 | 550 | 530 | 0.038“ | 1.0 | 4.7 | 645 | |
注:型號規格中:“NPS01”為一次性輸尿管負壓導引鞘產品代碼,“9.5F-14F"代表導引鞘內徑大小,”130“代表導引鞘的有效長度為130mm,如:NPS0110F130 代表導引鞘內徑為10F,導引鞘有效長度為130mm的一次性輸尿管負壓導引鞘。 |