
該產品與具備有創血壓監護功能的病人監護儀配合使用,用于測量患者的動脈壓和靜脈壓。
本產品采用完全硅阻壓式壓力芯片,具有測量靈敏度高、數據準確、零點漂移小,熱穩定性好、測量范圍廣等特點;
本產品標稱靈敏度為5μV/V/mmHg;
零點漂移不大于1mmHg/8h;
零點熱效應為±0.3mmHg/℃;
本產品設計了單通道與雙通道兩種配置選項,雙通道可以同時測量患者動脈壓和靜脈壓,提高了臨床工作效率;
本產品配備了多達九種不同的線纜接頭可選,可以適配不同品牌的病人監護儀使用,以滿足多樣化的連接需求;
本產品供有資質的專業醫護人員在手術室或住院病房中使用。
表1單通道有創壓力監測傳感器型號規格配置表
壓力監測傳感器 線纜接頭類型 | 傳輸管路 | 單通道灌注器 | 監護儀線纜接頭 | |
DPT1101 | 1型 | -- | -- | BD |
DPT1102 | 1型 | √ | √ | BD |
DPT1103 | 1型 | √ | -- | BD |
DPT1104 | 1型 | -- | √ | BD |
DPT1201 | II型 | -- | -- | Philip |
DPT1202 | II型 | √ | √ | Philip |
DPT1203 | II型 | √ | -- | Philip |
DPT1204 | II型 | -- | √ | Philip |
DPT1301 | III型 | -- | -- | Abbot |
DPT1302 | III型 | √ | √ | Abbot |
DPT1303 | III型 | √ | -- | Abbot |
DPT1304 | III型 | -- | √ | Abbot |
DPT1401 | IV型 | -- | -- | Argon |
DPT1402 | IV型 | √ | √ | Argon |
DPT1403 | IV型 | √ | -- | Argon |
DPT1404 | IV型 | -- | √ | Argon |
DPT1501 | V型 | -- | -- | USB |
DPT1502 | V型 | √ | √ | USB |
DPT1503 | V型 | √ | -- | USB |
DPT1504 | V型 | -- | √ | USB |
DPT1601 | VI型 | -- | -- | Utah |
DPT1602 | VI型 | √ | √ | Utah |
DPT1603 | VI型 | √ | -- | Utah |
DPT1604 | VI型 | -- | √ | Utah |
DPT1701 | VII型 | -- | -- | ELS |
DPT1702 | VII型 | √ | √ | ELS |
DPT1703 | VII型 | √ | -- | ELS |
DPT1704 | VII型 | -- | √ | ELS |
DPT1801 | Ⅷ型 | -- | -- | PVB |
DPT1802 | Ⅷ型 | √ | √ | PVB |
DPT1803 | Ⅷ型 | √ | -- | PVB |
DPT1804 | Ⅷ型 | -- | √ | PVB |
DPT1901 | Ⅸ型 | -- | -- | Mindray |
DPT1902 | Ⅸ型 | √ | √ | Mindray |
DPT1903 | Ⅸ型 | √ | -- | Mindray |
DPT1904 | Ⅸ型 | -- | √ | Mindray |
注: 1、壓力監測傳感器的型號規格配置按照該表中打“√”的組件進行配置; 2、其中“√”代表該型號中包含該組件,"--”代表該型號中不含該組件; 3、該表中傳輸管路“√”代表配有1200mm傳輸管路、300mm傳輸管路各一件,單通道灌注器“√”代表配有單通道灌注器一件。
|
表2 雙通道有創壓力監測傳感器型號規格配置表
壓力監測傳感器 線纜接頭類型 | 傳輸管路 | 雙通道灌注器 | 監護儀線纜接頭 | |
DPT2101 | 1型 | -- | -- | BD |
DPT2102 | 1型 | √ | √ | BD |
DPT2103 | 1型 | √ | -- | BD |
DPT2104 | 1型 | -- | √ | BD |
DPT2201 | II型 | -- | -- | Philip |
DPT2202 | II型 | √ | √ | Philip |
DPT2203 | II型 | √ | -- | Philip |
DPT2204 | II型 | -- | √ | Philip |
DPT2301 | III型 | -- | -- | Abbot |
DPT2302 | III型 | √ | √ | Abbot |
DPT2303 | III型 | √ | -- | Abbot |
DPT2304 | III型 | -- | √ | Abbot |
DPT2401 | IV型 | -- | -- | Argon |
DPT2402 | IV型 | √ | √ | Argon |
DPT2403 | IV型 | √ | -- | Argon |
DPT2404 | IV型 | -- | √ | Argon |
DPT2501 | V型 | -- | -- | USB |
DPT2502 | V型 | √ | √ | USB |
DPT2503 | V型 | √ | -- | USB |
DPT2504 | V型 | -- | √ | USB |
DPT2601 | VI型 | -- | -- | Utah |
DPT2602 | VI型 | √ | √ | Utah |
DPT2603 | VI型 | √ | -- | Utah |
DPT2604 | VI型 | -- | √ | Utah |
DPT2701 | VII型 | -- | -- | ELS |
DPT2702 | VII型 | √ | √ | ELS |
DPT2703 | VII型 | √ | -- | ELS |
DPT2704 | VII型 | -- | √ | ELS |
DPT2801 | Ⅷ型 | -- | -- | PVB |
DPT2802 | Ⅷ型 | √ | √ | PVB |
DPT2803 | Ⅷ型 | √ | -- | PVB |
DPT2804 | Ⅷ型 | -- | √ | PVB |
DPT2901 | Ⅸ型 | -- | -- | Mindray |
DPT2902 | Ⅸ型 | √ | √ | Mindray |
DPT2903 | Ⅸ型 | √ | -- | Mindray |
DPT2904 | Ⅸ型 | -- | √ | Mindray |
注: 1、壓力監測傳感器的型號規格配置按照該表中打“√”的組件進行配置; 2、其中“√”代表該型號中包含該組件,"--”代表該型號中不含該組件; 3、該表中傳輸管路“√”代表配有1200mm傳輸管路、300mm傳輸管路各兩件,雙通道灌注器“√”代表配有雙通道灌注器一件。 |